14-15/09/2019, L'Abasie, Trois-Rivières, 39 joueurs   28-29/09/2019, Dooly's St-Hyacinthe, 73 joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1 Danny Hewitt 1100$   1 Danny Hewitt 1400$
2 Alain Martel 700$   2 Joey Cicero 950$
3 Sylvain Gingras 500$   3 Michaël Bernier 650$
4 Dany Nguyen 350$   4 Sylvain Gingras 400$
5 - 6 Harold Rousseau 200$   5 - 6 Nicolas Charette 300$
5 - 6 Yan Lalande 200$   5 - 6 Ghislain Champagne 300$
7 - 8 Pascal Villeneuve 150$   7 - 8 Jeff Blais 200$
7 - 8 Steve Lampron 150$   7 - 8 Kitti Solomon 200$
9 - 12 Pierre Côté 50$   9 - 12 Jean Thérieault 100$
9 - 12 Francis Crevier 50$   9 - 12 Dany Nguyen 100$
9 - 12 Maxime Villeneuve 50$   9 - 12 Harold Rousseau 100$
9 - 12 Darrent Auclair Clement 50$   9 - 12 Maxime Villeneuve 100$
13 - 16 Michaël Boulianne 0$   13 - 16 Sylvain Deslauriers 0$
13 - 16 Dean Cuillerier 0$   13 - 16 David Deschênes 0$
13 - 16 Jimmy Leroux 0$   13 - 16 David Ranthier 0$
13 - 16 André Bouffard 0$   13 - 16 Jean-François Dorais 0$
17 - 24 Chris Bartha 0$   17 - 24 Pascal St-Amand 0$
17 - 24 Mario Paradis 0$   17 - 24 Pascal Villeneuve 0$
17 - 24 Jonathan Gauvreau 0$   17 - 24 Dominic Byrne 0$
17 - 24 Daniel Roy 0$   17 - 24 Leslie Cookish 0$
17 - 24 Éric Cloutier 0$   17 - 24 Elvis Joubert 0$
17 - 24 Éric Hamel 0$   17 - 24 Éric Cloutier 0$
17 - 24 Charles Castonguay 0$   17 - 24 Vincent Beaurivage 0$
17 - 24 Daniel Gagné 0$   17 - 24 Gianni Spécioso 0$
25 - 32 Michel Ferland 0$   25 - 32 Danick Duchaine 0$
25 - 32 Claude Brunet 0$   25 - 32 Yan Lalande 0$
25 - 32 Marie-France Blanchette 0$   25 - 32 Jonathan Bourdages 0$
25 - 32 Jean-François Neault 0$   25 - 32 Pierre Côté 0$
25 - 32 Armand Fradette 0$   25 - 32 Ryan MacLaurin 0$
25 - 32 Raymond Doucet 0$   25 - 32 Darent Auclair Clement 0$
25 - 32 Vincent Beaurivage 0$   25 - 32 Alain Caya 0$
25 - 32 Joey Cicero 0$   25 - 32 Norman Wepache 0$
33 - 48 Henri Mondor 0$   33 - 48 Sébastien Binette 0$
33 - 48 Serge Milmore 0$   33 - 48 Véronique Ménard 0$
33 - 48 Christian Beaulieu 0$   33 - 48 Patrick Hélie 0$
33 - 48 Gianni Spécioso 0$   33 - 48 Marie-France Blanchette 0$
 33 - 48 Mathieu Caron 0$   33 - 48 Danny Rioux 0$
33 - 48 Yves Gaudreault 0$   33 - 48 Dominic Rioux 0$
33 - 48 David Morin 0$   33 - 48 Carol Audet 0$
    33 - 48 Simon Boucher 0$
  33 - 48 Michel Ferland 0$
  33 - 48 Jean-Guy Carignan 0$
  33 - 48 Raymond Doucet 0$
  33 - 48 Marc Malette 0$
  33 - 48 Denis Zbikowski 0$
  33 - 48 Daniel Summun 0$
  33 - 48 Patrick William 0$
  33 - 48 Patrick Lacelle 0$
  49 - 64 Anick Cadorette 0$
  49 - 64 Pascal Roy 0$
  49 - 64 Mario Pétrin 0$
  49 - 64 Karl Tremblay 0$
  49 - 64 Stéphane Vandal-Petit 0$
  49 - 64 Guillaume Rondeau 0$
  49 - 64 Stéphane Roy 0$
  49 - 64 Marc Dumoulin 0$
  49 - 64 Sylvain Grégoire 0$
  49 - 64 André Bouffard 0$
  49 - 64 Elabth Mohmad 0$
  49 - 64 Daniel Roy 0$
  49 - 64 Gilles Laroque 0$
  49 - 64 Christian Beaulieu 0$
  49 - 64 Yanick Bédard 0$
  49 - 64 Dean Cuillerier 0$
  65 - 96 Éric Dagnault 0$
  65 - 96 Sébastien Lapointe 0$
  65 - 96 Randy Lalonde 0$
  65 - 96 Yvan Simard 0$
  65 - 96 Marc Champagne 0$
  65 - 96 Alain Martel 0$
  65 - 96 Paul Bussière 0$
  65 - 96 Tommy Cayer 0$
  65 - 96 Benoît Lefebvre 0$
 
     
26-27/10/2019, Billard Hériot Drummondville, 37 joueurs   9-10/11/2019, Billard Terminus Gatineau, 37 joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1 Alain Martel 1000$   1 Danny Hewitt 1000$
2 Francis Crevier 680$   2 Nicolas Charette 600$
3 Danny Hewitt 450$   3 Sylvain Gingras 400$
4 Sylvain Gingras 300$   4 Francis Crevier 300$
5 - 6 Nicolas Charette 200$   5 - 6 Sébastien Cousineau 180$
5 - 6 Yves Gaudreault 200$   5 - 6 Kitty Solomon 180$
7 - 8 Vincent Beaurivage 150$   7 - 8 Pierre Normand 100$
7 - 8 Harold Rousseau 150$   7 - 8 Jean Thériault 100$
9 - 12 Gjislain Champagne 75$   9 - 12 Harold Rousseau 50$
9 - 12 Joey Cicero 75$   9 - 12 Darrent Auclair Clement 50$
9 - 12 Jimmy Leroux 75$   9 - 12 Dominic Gauthier 50$
9 - 12 Steve Lampron 75$   9 - 12 Dany Nguyen 50$
13 - 16 Maxime Villeneuve 0$   13 - 16 Albert Stephen 0$
13 - 16 Daniel Roy 0$   13 - 16 Paul Bussières 0$
13 - 16 Alain Caya 0$   13 - 16 Kenny Donald 0$
13 - 16 Sébastien Binette 0$   13 - 16 Luc Marion 0$
17 - 24 Daniel Gagné 0$   17 - 24 Daniel Marcotte 0$
17 - 24 Rémy Lefebvre 0$   17 - 24 Christopher Villeneuve 0$
17 - 24 Carol Audet 0$   17 - 24 Marc Malette 0$
17 - 24 Patrick Hélie 0$   17 - 24 Normand Pomainville 0$
17 - 24 Alexandre Laberge-Ayotte 0$   17 - 24 Samuel Matthew 0$
17 - 24 Domicic Byrne 0$   17 - 24 Robert Desbiens 0$
17 - 24 Martin Sears 0$   17 - 24 Pierre Côté 0$
17 - 24 Éric Croteau 0$   17 - 24 Christian Richard 0$
25 - 32 Danick Duchaine 0$   25 - 32 Jacques Côté 0$
25 - 32 Danny Rouleau 0$   25 - 32 Pierre Paul 0$
25 - 32 Darrent Auclair Clément 0$   25 - 32 Christian Dodier 0$
25 - 32 Marc Champagne 0$   25 - 32 Randy Lalonde 0$
25 - 32 Gilles Blouin 0$   25 - 32 Mike Young 0$
25 - 32 Serge Milmore 0$   25 - 32 Jean Gauthier 0$
25 - 32 Jacques Bouchard 0$   25 - 32 Markus Noé 0$
25 - 32 Marc Dumoulin 0$   25 - 32 Brad Guthrie 0$
33 - 48 Michel Ferland 0$   33 - 48 Daniel Fortin 0$
33 - 48 Paul Bussière 0$   33 - 48 Danick Roy 0$
33 - 48 André Bouffard 0$   33 - 48 Normand Wapachee 0$
33 - 48 Denis Bernier 0$   33 - 48 Luc Parmantier 0$
33 - 48 Thomas Villeneuve 0$   33 - 48 Mathieu Charlebois 0$
 
     
23-24/11/2019, Dooly's Beauport, 46 joueurs   25-26/01/2020, Tailgators Ottawa, 70 joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1 Danny Hewitt 1150$   1 Danny Hewitt 1145$
2 Francis Crevier 800$   2 Harold Rousseau 775$
3 Nicolas Charette 550$   3 Maxime Villeneuve 550$
4 Yves Dubé 400$   4 Sébastien Cousineau 400$
5 - 6 Sylvain Gingras 255$   5 - 6 Pierre Normand 250$
5 - 6 Yves Gaudreault 255$   5 - 6 Simon Boucher 250$
7 - 8 Tom Thériault 150$   7 - 8 Kenny Donald 150$
7 - 8 Harold Rousseau 150$   7 - 8 Kittu Solomaon 150$
9 - 12 Patrick Desbiens 50$   9 - 12 Chris Anglin 50$
9 - 12 Luc Tremblay 50$   9 - 12 Dominis Byrne 50$
9 - 12 Jeff Blais 50$   9 - 12 Jean Thériault 50$
9 - 12 Claude Bernatchez 50$   9 - 12 Martin Daigle 50$
13 - 16 Daniel Gagné 0$   13 - 16 Devin Buttle 0$
13 - 16 Jonathan Bourrdages 0$   13 - 16 Jeff Robson 0$
13 - 16 Frank Cayer 0$   13 - 16 Patrick Hélie 0$
13 - 16 Michaël Bernier 0$   13 - 16 Jeff Robson 0$
17 - 24 Tommy Cayer 0$   13 - 16 TJ Gulliver 0$
17 - 24 Maxime Villeneuve 0$   17 - 24 Brad Guthrie 0$
17 - 24 Yannick Bédard 0$   17 - 24 Christopher Villeneuve 0$
17 - 24 Marc Champagne 0$   17 - 24 David Deschênes 0$
17 - 24 Daniel Lirette 0$   17 - 24 David Lee 0$
17 - 24 Vincent Beaurivage 0$   17 - 24 Jaison Rajan 0$
17 - 24 Jean-Françcois Lapierre 0$   17 - 24 Josh Levac-Stefanich 0$
17 - 24 Jacques Cyr 0$   17 - 24 Markus Noé 0$
25 - 32 Jean-Philippe Cardinal 0$   17 - 24 Vincent Beaurivage 0$
25 - 32 Mario Paradis 0$   25 - 32 Alexandre Laberge-Ayotte 0$
25 - 32 Guy Savoie 0$   25 - 32 Ali Kasemi 0$
25 - 32 Alain Losier 0$   25 - 32 Graig Pellerin 0$
25 - 32 Steve Boilard 0$   25 - 32 Éric Marcoux-Lévesques 0$
25 - 32 Carol Audet 0$   25 - 32 Jimmy Jones 0$
25 - 32 Sylvain Dufresne 0$   25 - 32 Martin Bouthillier 0$
25 - 32 Daniel Laramée 0$   25 - 32 Paul Bussière 0$
33 - 48 Alexandre Laberge Ayotte 0$   25 - 32 William Langelier 0$
33 - 48 Yvan Simard 0$   33 - 48 Isaac Yee 0$
33 - 48 Michel Ferland 0$   33 - 48 Jason Goyer 0$
33 - 48 Marcelle Jean 0$   33 - 48 Jean Vaillancourt 0$
33 - 48 Marie-France Blanchette 0$   33 - 48 Joe Herne 0$
33 - 48 Martin Villeneuve 0$   33 - 48 Joe Nicol 0$
33 - 48 Annie Labrecque 0$   33 - 48 Ken Yee 0$
33 - 48 Daniel Roy 0$   33 - 48 Mathieu Charlebois 0$
33 - 48 Stéphane Caron 0$   33 - 48 Milo Kraljevic 0$
33 - 48 André Pelletier 0$   33 - 48 Moses Nesralllah 0$
33 - 48 Carol Bouchard 0$   33 - 48 Pat Moulton 0$
33 - 48 Louis-Bertin Michel 0$   33 - 48 Patrick Lalonde 0$
33 - 48 Martin Asselin 0$   33 - 48 Pierre Paul 0$
33 - 48 Mario Lacombe 0$   33 - 48 Rick Parent 0$
    33 - 48 Steve Bourada 0$
  33 - 48 Steve Kingsbury 0$
  33 - 48 Wayne Tate 0$
  49 - 64 Bernard Blais 0$
  49 - 64 Danick Roy 0$
  49 - 64 David Skov 0$
  49 - 64 David Sunday 0$
  49 - 64 Denis Regnier 0$
  49 - 64 Dick Hodgins 0$
  49 - 64 Kody Bradley 0$
  49 - 64 Luc Marion 0$
  49 - 64 Marc Malette 0$
  49 - 64 Matt Cook 0$
  49 - 64 Mike Speyer 0$
  49 - 64 Mike Young 0$
  49 - 64 Paul Tyler 0$
  49 - 64 Ryan Fitzsimmons 0$
  49 - 64 Steve Géjinas 0$
  49 - 64 Todd Vermilyea 0$
  65 - 96 Dion Oakes 0$
  65 - 96 Jason Hubert 0$
  65 - 96 Jeff Barker 0$
  65 - 96 Pierre Lamarche 0$
  65 - 96 Randy Lalonde 0$
  65 - 96 Sandra Mackay 0$
 
     
8-9/02/2020, Dooly's Lévis, 34 joueurs   22-23/02/2020, Dooly's Neufchâtel, 34 joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1 Nicolas Charette 1150$   1 Francis Crevier 1150$
2 Danny Hewitt 750$   2 Sylvain Gingras 775$
3 Francis Crevier 540$   3 Carol Audet 530$
4 Vincent Beaurivage 400$   4 Stéphane Pouliot 400$
5 - 6 Martin Daigle 250$   5 - 6 Jean-François Lapierre 225$
5 - 6 Maxime Villeneuve 250$   5 - 6 Tommy Cayer 225$
7 - 8 Daniel Gagné 150$   7 - 8 Danny Hewitt 150$
7 - 8 Simon Boucher 150$   7 - 8 Luc Tremblay 150$
9 - 12 Jacques Cyr 50$   9 - 12 Pascal Villeneuve 50$
9 - 12 Tom Thériault 50$   9 - 12 Richer Francoeur 50$
9 - 12 Richer Francoeur 50$   9 - 12 Tom Thériault 50$
9 - 12 Sylvain Grenier 50$   9 - 12 Yves Gaudreault 50$
13 - 16 Daniel Laramée 0$   13 - 16 Jacques Cyr 0$
13 - 16 Harold Rousseau 0$   13 - 16 Maxime Villeneuve 0$
13 - 16 Mathieu Ouellet 0$   13 - 16 Nicolas Charette 0$
13 - 16 Jean Tremblay 0$   13 - 16 Sébastien Laramée 0$
17 - 24 Patrick Hélie 0$   17 - 24 Carol Bouchard 0$
17 - 24 Yan Lalande 0$   17 - 24 Daniel Gagné 0$
17 - 24 Jonathan Hébert 0$   17 - 24 Daniel Roy 0$
17 - 24 Carol Audet 0$   17 - 24 Jonathan Gauvreau 0$
17 - 24 Armand Fradette 0$   17 - 24 Marie-France Blanchette 0$
17 - 24 Sylvain Gingras 0$   17 - 24 Patrick Desbiens 0$
17 - 24 Carol Bouchard 0$   17 - 24 Sébastien Binette 0$
17 - 24 Yves Dubé 0$   17 - 24 Yvan Simard 0$
25 - 32 Darrent Auclair-Clément 0$   25 - 32 Daniel Laramée 0$
25 - 32 Danny Rioux 0$   25 - 32 Frank Cayer 0$
25 - 32 Jonathan Bourdage 0$   25 - 32 Jean-Philippe Cardinal 0$
25 - 32 Charles Castonguay 0$   25 - 32 Jeff Blais 0$
25 - 32 Daniel Roy 0$   25 - 32 Marcel Boudreault 0$
25 - 32 Sébastien Binette 0$   25 - 32 Martin Villeneuve 0$
25 - 32 Stéphane Pouliot 0$   25 - 32 Réjean Thibodeau 0$
25 - 32 Mario Paradis 0$   25 - 32 Samuel Delarosbil 0$
33 - 48 Stéphane Fournier 0$   33 - 48 Harold Rousseau 0$
33 - 48 Alexandre Laberge-Ayotte 0$   33 - 48 Vincent Beaurivage 0$
 
     
14/03/2020, L'Abasie, Trois-Rivières, 22 joueurs   28-29/03/2020, Snooker Billiards London, ? joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1 Danny Hewitt 1000$   1   0$
2 Stéphane Pouliot 700$   2   0$
3 Martin Daigle 550$   3   0$
4 Éric Théroux 350$   4   0$
5 - 6 Francis Crevier 160$   5 - 6   0$
5 - 6 Raymond Doucet 160$   5 - 6   0$
7 - 8 Danick Duchaine 0$   7 - 8   0$
7 - 8 Harold Rousseau 0$   7 - 8   0$
9 - 12 Damiel Gagné 0$   9 - 12   0$
9 - 12 Fran^cois Normand 0$   9 - 12   0$
9 - 12 René Boisonneault 0$   9 - 12   0$
9 - 12 Tom Thériault 0$   9 - 12   0$
13 - 16 David Bourassa 0$   13 - 16   0$
13 - 16 David Fortin 0$   13 - 16   0$
13 - 16 Marc Champagne 0$   13 - 16   0$
13 - 16 Sylvain Gingras 0$   13 - 16   0$
17 - 24 Alexandre Laberge-Ayotte 0$   17 - 24   0$
17 - 24 Guillaume Rondeau 0$   17 - 24   0$
17 - 24 Mathieu Caron 0$   17 - 24   0$
17 - 24 Thomas Beaumont 0$   17 - 24   0$
17 - 24 André Bouffard 0$   17 - 24   0$
17 - 24 Yves Germain 0$   17 - 24   0$
    17 - 24   0$
  17 - 24   0$
  25 - 32   0$
  25 - 32   0$
  25 - 32   0$
  25 - 32   0$
  25 - 32   0$
  25 - 32   0$
  25 - 32   0$
  25 - 32   0$
  33 - 48   0$
  33 - 48   0$
  33 - 48   0$
  33 - 48   0$
  33 - 48   0$
  33 - 48   0$
  33 - 48   0$
  33 - 48   0$
 
     
4-5/04/2020, Hériot Drummondville, ? joueurs   18-19/04/2020, Le Spot Rimouski ? joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1   0$   1   0$
2   0$   2   0$
3   0$   3   0$
4   0$   4   0$
5 - 6   0$   5 - 6   0$
5 - 6   0$   5 - 6   0$
7 - 8   0$   7 - 8   0$
7 - 8   0$   7 - 8   0$
9 - 12   0$   9 - 12   0$
9 - 12   0$   9 - 12   0$
9 - 12   0$   9 - 12   0$
9 - 12   0$   9 - 12   0$
13 - 16   0$   13 - 16   0$
13 - 16   0$   13 - 16   0$
13 - 16   0$   13 - 16   0$
13 - 16   0$   13 - 16   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
 
     
30-31/05/2020 - Billiards & Lounge Stoney Creek (ON.)  ? joueurs   13-14/06/2020 - Finale Saison Tapis Vert Ste-Foy ? joueurs
Position Joueurs(es) Bourse   Position Joueurs(es) Bourse
1   0$   1   0$
2   0$   2   0$
3   0$   3   0$
4   0$   4   0$
5 - 6   0$   5 - 6   0$
5 - 6   0$   5 - 6   0$
7 - 8   0$   7 - 8   0$
7 - 8   0$   7 - 8   0$
9 - 12   0$   9 - 12   0$
9 - 12   0$   9 - 12   0$
9 - 12   0$   9 - 12   0$
9 - 12   0$   9 - 12   0$
13 - 16   0$   13 - 16   0$
13 - 16   0$   13 - 16   0$
13 - 16   0$   13 - 16   0$
13 - 16   0$   13 - 16   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
17 - 24   0$   17 - 24   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
25 - 32   0$   25 - 32   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48   0$   33 - 48   0$
33 - 48       33 - 48    
33 - 48       33 - 48    

Copyright © BillardQuebec.com  2002 -