TOURNOI ouvert AU SKRATCH DE PIERREFONDS
ALBUM PHOTOS
 
Samedi et Dimanche les 4 et 5 mars 2006
5000$ ajoutés
 
LES RÉSULTATS

Joueurs(es)

Position Bourse
Martel, Alain 1 $2,000.00
Rousseau, Harold 2 $1,400.00
Hewitt, Danny 3 $1,000.00
Guimond, Nicolas 4 $600.00
Daigle, Martin 5 - 6 $400.00
Orme, Chris 5 - 6 $400.00
Cuillerier, Rodney 7 - 8 $225.00
Douros, Constentin 7 - 8 $225.00
Audet, Carol 9 - 12 $120.00
Aubin, Tony 9 - 12 $120.00
White, Jeff 9 - 12 $120.00
Logan, Al 9 - 12 $120.00
Guimond, Pascal 13 - 16 $0.00
Allard, Danny 13 - 16 $0.00
Gagnon, André 13 - 16 $0.00
Szydlowski, Walter 13 - 16 $0.00
April, Michel 17 - 24 $0.00
Provençal, Patrick 17 - 24 $0.00
Roy, Steve 17 - 24 $0.00
Rodier, Marco 17 - 24 $0.00
Yang, Ying 17 - 24 $0.00
Lauzon, Pierre 17 - 24 $0.00
Loiselle, Daniel 17 - 24 $0.00
Lévesque, Danny 17 - 24 $0.00
Krieser, Mark 25 - 32 $0.00
Sauvé, Pierre 25 - 32 $0.00
David, Jeff 25 - 32 $0.00
Pilon, Jean-Denis 25 - 32 $0.00
Champagne, Ghislain 25 - 32 $0.00
Morin, Pierre 25 - 32 $0.00
Bracewell, Matt 25 - 32 $0.00
Buttarazzi, Angelo 25 - 32 $0.00
Young, Mike 33 - 48 $0.00
Kobuke, Benjamin 33 - 48 $0.00
Kafal, Amine 33 - 48 $0.00
Couture, Éric 33 - 48 $0.00
Regan, Jack 33 - 48 $0.00
Dozois, Jean-Guy 33 - 48 $0.00
Deschamps, Michel 33 - 48 $0.00
Ménard, Jean-Pierre 33 - 48 $0.00
Disotell, Doug 33 - 48 $0.00
Buttarazzi, Rinaldo 33 - 48 $0.00
Landry, Reynald 33 - 48 $0.00
Bibeau, Anthony 33 - 48 $0.00
Lavoie, Jean 33 - 48 $0.00
Frigault, Luc 33 - 48 $0.00
Leduc, Jacques 33 - 48 $0.00
Bélanger, Michel 33 - 48 $0.00
Gardiner, Darlene 49 - 128 $0.00
Dubé, Patrick 49 - 128 $0.00

 

 

Cette information provient de webillard.com